世界大学排名权威机构THE在2014年6月19日发布了最新一期2014年亚洲大学排名TOP100。与2013年相比,前三位保持不变。日本东京大学蝉联冠军,新加坡国立大学和香港大学依旧分列二三位。而倍受国人关注的北大从去年的第4微降一位到第5,清华大学则保持在第6位不变。香港的另外两所名校香港科技大学和香港中文大学分列第9和第12。新加坡另外一所热门学校南洋理工大学则排在第11。
从各个国家和地区进入本次排名前100的学校数量来看,日本有20所,中国内地有18所,香港地区有6所,台湾地区有13所,韩国有14所,印度有10所。从这个角度可以一定程度上看出各个国家和地区之间的教育水平和学校实力。
伦敦当地时间6月18日,英国《泰晤士高等教育》发布2014年亚洲大学排行榜。其中日本以100强大学占20席的绝对优势,仍然位居各国榜首,中国正赶超日本在这一地区的传统领先地位,新晋4所院校,以18席位居第二。韩国有14所大学入选榜单前10强,位居第三。以下为本次排行榜的几大变化:
- 在《泰晤士报高等教育专刊》公布的“2014亚洲大学排行榜”中,日本在100强中占20席,位居第一,中国迎头赶上,以18席位居第二
- 韩国有14所大学入选(其中三所大学进入10强),位居第三
- 台湾则退居第四,仅有13所大学入选
- 在亚洲院校声望排行榜上,东京大学再次夺魁,而新加坡国立大学仍然位居第二
- 中国排名最高的院校为北京大学(第五名)和清华大学(第六名)
- 10强院校均来自以下五个国家/地区:日本、新加坡、香港、韩国和中国
- 香港共有两所大学进入10强,入选院校总数为6所
- 印度获得的长足进步,入选100强的院校从去年3所增加到今年10所
- 泰国也有所斩获,但马来西亚却一无所获
- 中东地区入选大学分别来自伊朗、以色列、黎巴嫩、沙特阿拉伯和土耳其
亚洲大学排行榜采用全面且精心准备的方法以及13个独立绩效指标,检查每个大学核心使命的实力:教育、研究、知识传播和国际影响力。所有数据均由路透社数据专家根据最高标准进行收集、分析和验证,将全球学术机构排行榜打造成最受信任和尊重的排行榜。
2014亚洲大学排行榜榜单
2014亚洲排行榜 | 2013亚洲排行榜 | 院校名称 | 国际/地区 |
1 | 1 | 东京大学 | 日本 |
2 | 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | 3 | 香港大学 | 香港 |
4 | 8 | 首尔国立大学 | 韩国 |
5 | 4 | 北京大学 | 中国 |
6 | 6 | 清华大学 | 中国 |
7 | 7 | 京都大学 | 日本 |
8 | 10 | 韩国高级科技学院 | 韩国 |
9 | 9 | 香港科技大学 | 香港 |
10 | 5 | 浦项科技大学 | 韩国 |
11 | 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | 12 | 香港中文大学 | 香港 |
13 | 13 | 东京工业大学 | 日本 |
14 | 14 | 国立台湾大学 | 台湾 |
15 | 17 | 大阪大学 | 日本 |
16 | =15 | 日本东北大学 | 日本 |
17 | 20 | 延世大学 | 韩国 |
18 | =15 | 希伯来大学 | 以色列 |
19 | 37 | 伊斯坦堡海峡大学 | 土耳其 |
19 | 18 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
21 | 25 | 中国科技大学 | 中国 |
22 | 19 | 香港城市大学 | 香港 |
23 | =28 | 高丽大学 | 韩国 |
24 | 38 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
25 | 24 | 复旦大学 | 中国 |
26 | 21 | 以色列技术学院 | 以色列 |
27 | 23 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
27 | 36 | 东京首都大学 | 日本 |
29 | 22 | 中东技术大学 | 土耳其 |
29 | 26 | 名古屋大学 | 日本 |
31 | =28 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
32 | - | 旁遮普大学 | 印度 |
32 | 41 | 人民大学 | 中国 |
34 | 32 | 国立交通大学 | 台湾 |
35 | =33 | 香港理工大学 | 香港 |
36 | 35 | 南京大学 | 中国 |
37 | =42 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
38 | 27 | 国立清华大学 | 台湾 |
39 | 39 | 东京医科牙科大学 | 日本 |
40 | 31 | 科克大学 | 土耳其 |
41 | 45 | 浙江大学 | 中国 |
42 | 50 | 香港浸会大学 | 香港 |
42 | =42 | 筑波大学 | 日本 |
44 | 47 | 国立成功大学 | 台湾 |
45 | 30 | 印度理工大学卡拉普分校 | 印度 |
46 | 46 | 国立中山大学 | 台湾 |
47 | 40 | 上海交通大学 | 中国 |
48 | 44 | 北海道大学 | 日本 |
49 | =58 | 武汉理工大学 | 中国 |
50 | 55 | 吞武里蒙国王科技大学 | 泰国 |
50 | 48 | 九州大学 | 日本 |
52 | 52 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
53 | 49 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
54 | 54 | 国立中央大学 | 台湾 |
55 | - | 印度理工大学坎普尔分校 | 印度 |
56 | 51 | 中山大学 | 中国 |
57 | =69 | 台湾中国医科大学 | 台湾 |
58 | 77 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
59 | 74 | 汉阳大学 | 韩国 |
59 | - | 印度理工大学德里分校 | 印度 |
59 | 56 | 印度理工大学鲁尔基分校 | 印度 |
62 | - | 天津大学 | 中国 |
63 | 60 | 顺天堂大学 | 日本 |
64 | 64 | 庆熙大学 | 韩国 |
64 | 57 | 早稻田大学 | 日本 |
64 | =58 | 武汉大学 | 中国 |
67 | - | 华东师范大学 | 中国 |
67 | =62 | 法赫德国王石油和矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
69 | 66 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
70 | 68 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
71 | =69 | 大阪市立大学 | 日本 |
72 | 53 | 庆应义塾大学 | 日本 |
72 | - | 首尔市立大学 | 韩国 |
74 | 67 | 广岛大学 | 日本 |
74 | - | 印度理工大学古瓦哈蒂分校 | 印度 |
76 | - | 梨花女子大学 | 韩国 |
76 | - | 印度理工大学马德拉斯分校 | 印度 |
76 | - | 贾达普大学 | 印度 |
79 | 80 | 大连理工大学 | 中国 |
80 | - | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
81 | - | 湖南大学 | 中国 |
82 | 61 | 玛希敦大学 | 泰国 |
83 | - | 台湾亚洲大学 | 台湾 |
83 | =62 | 德黑兰医疗科技大学 | 伊朗 |
85 | 95 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
86 | =87 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
87 | - | 同济大学 | 中国 |
88 | 73 | 神户大学 | 日本 |
89 | 84 | 庆北国立大学 | 韩国 |
90 | - | 尼赫鲁大学 | 印度 |
91 | 71 | 元智大学 | 台湾 |
92 | 78 | 西江大学 | 韩国 |
93 | =89 | 国立阳明大学 | 台湾 |
94 | 85 | 岗山大学 | 日本 |
95 | =89 | 西安交通大学 | 中国 |
96 | =96 | 金泽大学 | 日本 |
97 | 72 | 中原大学 | 台湾 |
98 | 75 | 千叶大学 | 日本 |
98 | 79 | 釜山国立大学 | 韩国 |
100 | 94 | 中央大学 | 韩国 |
http://edu.china.com/new/edunews/jy/11076178/20140619/18573452.htmlhttp://hunan.sina.com.cn/news/s/2014-06-19/1349103092.html