序号 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 学制 |
1 | 土木工程 | 普通类 | 理 | 4 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理 | 4 |
3 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 理 | 4 |
4 | 工程管理 | 普通类 | 理 | 4 |
5 | 城乡规划 | 普通类 | 理 | 5 |
6 | 环境科学 | 普通类 | 理 | 4 |
7 | 环境工程 | 普通类 | 理 | 4 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理 | 4 |
9 | 车辆工程 | 普通类 | 理 | 4 |
10 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理 | 4 |
11 | 工业工程 | 普通类 | 理 | 4 |
12 | 工程力学 | 普通类 | 理 | 4 |
13 | 工业设计 | 普通类 | 理 | 4 |
14 | 工商管理 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
15 | 市场营销 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
16 | 电子商务 | 普通类 | 理 | 4 |
17 | 会计学 | 普通类 | 理 | 4 |
18 | 财务管理 | 普通类 | 理 | 4 |
19 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理 | 4 |
20 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理 | 4 |
21 | 电子信息工程 | 普通类 | 理 | 4 |
22 | 自动化 | 普通类 | 理 | 4 |
23 | 通信工程 | 普通类 | 理 | 4 |
24 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理 | 4 |
25 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理 | 4 |
26 | 软件工程 | 普通类 | 理 | 4 |
27 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理 | 4 |
28 | 物联网工程 | 普通类 | 理 | 4 |
29 | 化学 | 普通类 | 理 | 4 |
30 | 应用化学 | 普通类 | 理 | 4 |
31 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理 | 4 |
32 | 数学类 | 普通类 | 理 | 4 |
33 | 材料科学与工程 | 普通类 | 理 | 4 |
34 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理 | 4 |
35 | 应用物理学 | 普通类 | 理 | 4 |
36 | 电子科学与技术 | 普通类 | 理 | 4 |
37 | 日语 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
38 | 英语 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
39 | 历史学 | 普通类 | 文 | 4 |
40 | 保险学 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
41 | 统计学 | 普通类 | 理 | 4 |
42 | 经济统计学 | 普通类 | 理 | 4 |
43 | 政治学与行政学 | 普通类 | 文 | 4 |
44 | 法学 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
45 | 行政管理 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
46 | 财政学 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
47 | 经济学 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
48 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
49 | 汉语言文学 | 普通类 | 文 | 4 |
50 | 生物技术 | 普通类 | 理 | 4 |
51 | 生物医学工程 | 普通类 | 理 | 4 |
52 | 新闻学 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
53 | 广告学 | 普通类 | 文理兼招 | 4 |
上一篇:湖南大学2015年自主招生简章
下一篇:湖南大学2014年农村学生单独招生简章